MLS# | 803791 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 400 |
Zoning | Agriculture |
---|---|
Acreage | 10.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $196.13 | Min Sale Price: $700,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $700,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $50,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $114.52 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $234,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $125.05 | Min Sale Price: $99,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $137.88 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $43,750 |
Date: Jul 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $150.19 | Min Sale Price: $74,500 | Max Sale Price: $899,900 | Med Sale Price: $628,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $98,800 |
Date: May 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $160.61 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $342,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $135.18 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $165.33 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $935,000 | Med Sale Price: $771,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $200.86 | Min Sale Price: $265,900 | Max Sale Price: $449,900 | Med Sale Price: $311,250 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $196.13 |
Min Sale Price: | $700,000 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $700,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $50,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $114.52 |
Min Sale Price: | $129,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $234,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $125.05 |
Min Sale Price: | $99,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $137.88 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $43,750 |
Jul 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $150.19 |
Min Sale Price: | $74,500 |
Max Sale Price: | $899,900 |
Med Sale Price: | $628,750 |
Jun 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $98,800 |
May 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $160.61 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $342,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $135.18 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $165.33 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $935,000 |
Med Sale Price: | $771,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $200.86 |
Min Sale Price: | $265,900 |
Max Sale Price: | $449,900 |
Med Sale Price: | $311,250 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Arcadia |
Zip Code | 73007 |
School District | Edmond |